Описание

Компрессоры холодильные серии «H» отличаются высокой эффективностью и холодопроизводительностью, минимальными габаритами и весом. За счет использования втулок с перфорированным тефлоновым покрытием компрессоры серии Н имеют низкий коэффициент трения. Компрессоры данной серии работают надежно и эффективно.

По запросу готовы подобрать аналоги компрессоров других производителей!

Узнать стоимость Заказать звонок

  • Высокий коэффициент полезного действия;
  • Слабая вибрация и низкий уровень шума;
  • Низкая пульсация хладагента;
  • Встроенная защита мотора.
Модель Кол-во цилиндров Объемный расход м³/ч Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Макс. ток, Y, А Макс. ток, Δ, А Электропитание
Серия H11
H51CS 2 4,42 12s 12s 3,1 1,8 380-420 V / 3 / 50 Hz
H80CC 2 4,42 12s 12s 4,2 2,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H80CS 2 5,37 16s 12s 4,2 2,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H101CC 2 5,37 16s 12s 5 2,9 380-420 V / 3 / 50 Hz
H101CS 2 6,71 16s 12s 5 2,9 380-420 V / 3 / 50 Hz
H151CC 2 6,71 16s 12s 5,9 3,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H151CS 2 7,5 16s 12s 5,9 3,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H181CC 2 7,5 16s 12s 7,6 4,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H181CS 2 9,16 16s 12s 7,6 4,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H201CC 2 9,16 16s 12s 10,4 6 380-420 V / 3 / 50 Hz
H201CS 2 9,88 18s 16s 7,6 4,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H221CC 2 9,88 18s 16s 10,4 6 380-420 V / 3 / 50 Hz
H221CS 2 10,61 18s 16s 10,4 6 380-420 V / 3 / 50 Hz
H251CC 2 10,61 18s 16s 12,6 7,3 380-420 V / 3 / 50 Hz
H251CS 2 11,64 18s 16s 10,4 6 380-420 V / 3 / 50 Hz
H281CC 2 11,64 18s 16s 12,6 7,3 380-420 V / 3 / 50 Hz
H281SB 2 13,23 18s 16s 10,4 6 380-420 V / 3 / 50 Hz
H281CS 2 13,23 18s 16s 12,6 7,3 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H2
H290CS 2 14,74 22s 16s 12,9 7,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H300CC 2 14,74 22s 16s 16,2 9,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H300CS 2 15,94 28s 16s 12,9 7,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H350CC 2 15,94 28s 16s 16,2 9,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H350SB 2 17,53 28s 16s 12,9 7,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H380CC 2 17,53 28s 16s 16,2 9,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H380SB 2 19,53 28s 16s 12,9 7,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H390CS 2 19,53 28s 16s 16,2 9,4 380-420 V / 3 / 50 Hz
H392CS 2 23,31 28s 16s 19,5 11,3 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H33
H355CS 4 19,29 22s 16s 18,1 10,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H405CC 4 19,29 22s 16s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H405CS 4 23,13 28s 16s 18,1 10,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H505CC 4 23,13 28s 16s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H505CS 4 27,33 28s 18s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H705CC 4 27,33 28s 18s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H705CS 4 31,88 28s 18s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H755CC 4 31,88 28s 18s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H35
H551CS 4 27,33 28s 22s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H701CC 4 27,33 28s 22s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H701CS 4 31,88 28s 22s 25 14,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H751CC 4 31,88 28s 22s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H751CS 4 38,06 35s 22s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1002CC 4 38,06 35s 22s 40 23 380-420 V / 3 / 50 Hz
H801CS 4 43,73 35s 22s 34 19,5 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1003CC 4 43,73 35s 22s 40 23 380-420 V / 3 / 50 Hz
H901CS 4 47,8 35s 22s 39,8 23 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1151CC 4 47,8 35s 22s 43,3 25 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H41
H851CS 4 42,81 35s 28s 20 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1201CC 4 42,81 35s 28s 28 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1001CS 4 48,82 35s 28s 24 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1501CC 4 48,82 42s 28s 34 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1501CS 4 56,87 35s 28s 28 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2001CC 4 56,87 42s 28s 38 380-420 V / 3 / 50 Hz
H1601CS 4 63,76 42s 28s 34 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2201CC 4 63,76 42s 28s 45 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H5
H2000CS 4 75,83 42s 28s 38 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2500CC 4 75,83 54s 28s 48 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2500CS 4 85,01 54s 28s 45 380-420 V / 3 / 50 Hz
H3000CC 4 85,01 54s 28s 56 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2700CS 4 92,25 54s 35s 48 380-420 V / 3 / 50 Hz
H3200CC 4 92,25 54s 35s 60 380-420 V / 3 / 50 Hz
H2900CS 4 102,35 54s 35s 56 380-420 V / 3 / 50 Hz
H3400CC 4 102,35 54s 35s 60 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H6
H3000CS 6 113,74 54s 35s 60 380-420 V / 3 / 50 Hz
H3500CC 6 113,74 54s 35s 66 380-420 V / 3 / 50 Hz
H3500CS 6 127,52 54s 35s 60 380-420 V / 3 / 50 Hz
H4000CC 6 127,52 54s 35s 75 380-420 V / 3 / 50 Hz
H4000CS 6 138,37 54s 42s 66 380-420 V / 3 / 50 Hz
H4500CC 6 138,37 54s 42s 84 380-420 V / 3 / 50 Hz
H4500CS 6 153,52 54s 42s 75 380-420 V / 3 / 50 Hz
H5000CC 6 153,52 54s 42s 93 380-420 V / 3 / 50 Hz
Серия H7
H5000CS 8 164,3 66s 42s 90 380-420 V / 3 / 50 Hz
H5500CC 8 164,3 66s 42s 105 380-420 V / 3 / 50 Hz
H5500CS 8 184,19 80s 42s 105 380-420 V / 3 / 50 Hz
H6000CC 8 184,19 80s 42s 120 380-420 V / 3 / 50 Hz
H6000CS 8 199,86 80s 42s 105 380-420 V / 3 / 50 Hz
H7500CC 8 199,86 80s 42s 148 380-420 V / 3 / 50 Hz
H7501CS 8 221,75 80s 54s 120 380-420 V / 3 / 50 Hz
H8001CC 8 221,75 80s 54s 148 380-420 V / 3 / 50 Hz
H8000CS 8 244,78 80s 54s 120 380-420 V / 3 / 50 Hz
H9000CC 8 244,78 80s 54s 148 380-420 V / 3 / 50 Hz

технические характеристики могут варьироваться в зависимости от комплектации оборудования