Описание

Компрессоры холодильные серии «HEX» отличаются высокой эффективностью и холодопроизводительностью, минимальными габаритами и весом. Холодильные компрессоры серии «HEX» может работать с частотным преобразователем, есть возможность установки голов производительности, установлен датчик перепада давления масла и контроля температуры нагнетания. Компрессоры данной серии работают надежно и эффективно.

По запросу готовы подобрать аналоги компрессоров других производителей!

Узнать стоимость Заказать звонок

  • Высокий коэффициент полезного действия;
  • Подходит для всех холодильных агентов;
  • Низкий уровень шума;
  • Работает с частотным преобразователем;
  • Датчик перепада давления масла;
  • Датчик контроля температуры нагнетания;
  • Смотровое стекло.
Модель Цилиндры Объемный расход
(50Hz), м³/ч
Макс рабочий ток, А
380-420V/3/50Hz
Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Масса, кг
HEX11
HEX51CS 2 4,42 1,8 12s 12s 35
HEX80CC 2 4,42 2,4 12s 12s 36
HEX80CS 2 5,37 2,4 16s 12s 36
HEX101CC 2 5,37 2,9 16s 12s 37
HEX101CS 2 6,71 2,9 16s 12s 37
HEX151CC 2 6,71 3,4 16s 12s 38
HEX151CS 2 7,5 3,4 16s 12s 38
HEX181CC 2 7,5 4,4 16s 12s 39
HEX181CS 2 9,16 4,4 16s 12s 39
HEX201CC 2 9,16 6 16s 12s 40
HEX201CS 2 9,88 4,4 18s 16s 40
HEX221CC 2 9,88 6 18s 16s 41
HEX221CS 2 10,61 6 18s 16s 41
HEX251CC 2 10,61 7,3 18s 16s 41
HEX251CS 2 11,64 6 18s 16s 41
HEX281CC 2 11,64 7,3 18s 16s 43
HEX281SB 2 13,23 6 18s 16s 44
HEX281CS 2 13,23 7,3 18s 16s 44
HEX2
HEX290CS 2 14,74 7,5 22s 16s 54
HEX300CC 2 14,74 9,4 22s 16s 54
HEX300CS 2 15,94 7,5 28s 16s 54
HEX350CC 2 15,94 9,4 28s 16s 54
HEX350SB 2 17,53 7,5 28s 16s 54
HEX380CC 2 17,53 9,4 28s 16s 56
HEX380SB 2 19,53 7,5 28s 16s 56
HEX390CS 2 19,53 9,4 28s 16s 56
HEX392CS 2 23,31 11,3 28s 16s 56
HEX33
HEX355CS 4 19,29 10,5 22s 16s 77
HEX405CC 4 19,29 14,5 22s 16s 77
HEX405CS 4 23,13 10,5 28s 16s 78
HEX505CC 4 23,13 14,5 28s 16s 78
HEX505CS 4 27,33 14,5 28s 18s 78
HEX705CC 4 27,33 19,5 28s 18s 78
HEX705CS 4 31,88 14,5 28s 18s 78
HEX755CC 4 31,88 19,5 28s 18s 78
HEX35
HEX551CS 4 27,33 14,5 28s 22s 91
HEX701CC 4 27,33 19,5 28s 22s 91
HEX701CS 4 31,88 14,5 28s 22s 91
HEX751CC 4 31,88 19,5 28s 22s 91
HEX751CS 4 38,06 19,5 35s 22s 91
HEX1002CC 4 38,06 23 35s 22s 99
HEX801CS 4 43,73 19,5 35s 22s 91
HEX1003CC 4 43,73 23 35s 22s 99
HEX41
HEX851CS 4 42,81 20 35s 28s 125
HEX1201CC 4 42,81 28 35s 28s 130
HEX1001CS 4 48,82 24 35s 28s 127
HEX1501CC 4 48,82 34 42s 28s 131
HEX1501CS 4 56,87 28 35s 28s 127
HEX2001CC 4 56,87 38 42s 28s 131
HEX1601CS 4 63,76 34 42s 28s 134
HEX2201CC 4 63,76 45 42s 28s 136
HEX5
HEX2000CS 4 75,83 38 42s 28s 190
HEX2500CC 4 75,83 48 54s 28s 185
HEX2500CS 4 85,01 45 54s 28s 185
HEX3000CC 4 85,01 56 54s 28s 199
HEX2700CS 4 92,25 48 54s 35s 200
HEX3200CC 4 92,25 60 54s 35s 205
HEX2900CS 4 102,35 56 54s 35s 205
HEX3400CC 4 102,35 60 54s 35s 205
HEX6
HEX3000CS 6 113,74 60 54s 35s 235
HEX3500CC 6 113,74 66 54s 35s 246
HEX3500CS 6 127,52 60 54s 35s 233
HEX4000CC 6 127,52 75 54s 35s 249
HEX4000CS 6 138,37 66 54s 42s 244
HEX4500CC 6 138,37 84 54s 42s 252
HEX4500CS 6 153,52 75 54s 42s 253
HEX5000CC 6 153,52 93 54s 42s 253
HEX7
HEX5000CS 8 164,3 90 66s 42s 350
HEX5500CC 8 164,3 105 66s 42s 355
HEX5500CS 8 184,19 105 80s 42s 350
HEX6000CC 8 184,19 120 80s 42s 355
HEX6000CS 8 199,86 105 80s 42s 355
HEX7500CC 8 199,86 148 80s 42s 357
HEX7501CS 8 221,75 120 80s 54s 355
HEX8001CC 8 221,75 148 80s 54s 357
HEX8000CS 8 244,78 120 80s 54s 360
HEX9000CC 8 244,78 148 80s 54s 366

технические характеристики могут варьироваться в зависимости от комплектации оборудования