Описание

Конструкция двигателя с высокой эффективностью, для кондиционеров и чиллеров. Компрессоры с радиусным и осевым соответствием, высокая энергоэффективность за счет плавающего уплотнителя. Точное регулирование температуры на выходе для расширения рабочего диапазона. Высокое качество и надежная работа компрессора.

По запросу готовы подобрать аналоги компрессоров других производителей!

Узнать стоимость Заказать звонок

  • Способны отлично работать при температуре испарителя до -20°C дополнительного охлаждения для отвода газа;
  • Встроенная звукоизоляция для снижения шума при работе;
  • Действительно специфическая спиральная конструкция для применения в холодильных установках;
  • Оптимизированная конструкция плавающего уплотнения для лучшей производительности;
  • Защита от высокого давления;
  • Защита от перегрузки.

Спиральные компрессоры серии YW/YSW для применения в тепловых насосах (температура конденсации до +70°С)

Модель Мощность, л.с. Произ-ность, м³/ч Мощность, Вт
+5/+55°C
Мощность, Вт COP, Вт/Вт Раб. ток, А Макс. ток, A
R-22 (1P / 220V / 50Hz)
YW75A2-102 3 8.1 10200 2710 3.76 12.6 20.5
YW110A2-100 4 11.8 15060 3860 3.90 18.3 30.2
R-22 (3P / 380V / 50Hz)
YW75A1-100 3 8.1 10200 2630 3.88 5.1 7.4
YW110A1-100 4 11.8 15000 3800 3.95 7.3 10.4
YW135A1-100 5 14.5 18000 4500 4.00 8.3 12.5
YW160A1-100 6 17.1 21040 5260 4.00 9.5 14.3
YW205A1-100 8 21.4 27470 6910 3.98 12.9 19.4
YW245A1-100 9 25.3 32670 8170 4.00 14.6 21.6
YW285A1-100 10 29.1 37875 9375 4.04 16.4 24.5
YW320A1-100 12 32.9 42460 10460 4.06 18.0 27.7
YSW340A1G-100 13 37.7 44856 11356 3.95 20.0 27.4
YSW400A1G-100 15 42.5 53360 13860 3.85 24.2 31.3
R-410A (1P / 220V / 50Hz)
YW75C2-102 3 5.6 10500 2900 2.62 13.7 20.5
YW110C2-100 4 8.1 15655 4254 2.68 20.1 30.0
R-410A (3P / 380V / 50Hz)
YW75C1-100 3 5.6 10626 2826 3.76 5.3 7.6
YW110C1-100 4 8.1 14577 3877 3.76 7.4 11.0
YW135C1-100 5 10.3 18593 4893 3.80 8.7 13.0
YW160C1-100 6 11.8 21403 5603 3.82 9.8 14.0
YW270C1-100 10 20.1 37321 9821 3.80 16.7 24.0
YW300C1-100 11 22.2 41290 9135 3.08 15.7 29.1
YW320C1-100 12 22.9 42670 9668 3.08 16.4 30.0
YSW340C1G-100 13 24.9 46143 12143 3.80 22.8 32.0
YSW400C1G-100 15 29.1 54286 14286 3.80 24.5 36.0
R-407C (1P / 220V / 50Hz)
YW75T2-100 3 8.1 10000 2740 3.65 12.7 20.7
YW110T2-100 4 11.8 14650 3900 3.76 18.5 30.5
R-407C (3P / 380V / 50Hz)
YW75T1-100 3 8.1 9920 2660 3.73 5.1 7.5
YW110T1-100 4 11.8 14590 3840 3.80 7.4 10.5
YW135T1-100 5 14.5 17520 4550 3.85 8.4 12.6
YW160T1-100 6 17.1 20480 5320 3.85 9.6 14.5
YW205T1-100 8 21.4 26717 6979 3.83 13.0 19.6
YW245T1-100 9 25.3 31772 8252 3.85 14.7 21.8
YW285T1-100 10 29.1 36829 9469 3.89 16.6 24.7
YW320T1-100 12 32.9 41285 10565 3.91 18.2 28.0
YSW340T1G-100 13 37.7 43630 11470 3.80 20.2 27.7
YSW400T1G-100 15 42.5 51919 13999 3.71 24.3 31.6

 

Спиральные компрессоры серии YW/YSW для применения в тепловых насосах (Серия Classic, температура испарения ниже -30°C)

Модель Мощность, л.с. Произ-ность, м³/ч Мощность, Вт
+5/+55°C
Мощность, Вт COP, Вт/Вт Раб. ток, А Макс. ток, A
R-410A (1P / 220V / 50Hz) with EVI
YW75C2-V102 3 5.6 11359 3091 3.67 14.6 20.5
YW110C2-V100 4 8.1 16593 4509 3.68 21.3 30.0
YW135C2-V100 5 10.3 19872 5629 2.53 29.1 36.0
YW152C2-V100 5,8 11.0 21113 5816 3.63 30.0 39.0
R-410A (3P / 380V / 50Hz) with EVI
YW75C1-V100 3 5.6 11129 2939 3.79 5.4 7.6
YW110C1-V100 4 8.1 15267 4032 3.79 7.5 11.0
YW135C1-V100 5 10.3 19474 5089 3.83 8.9 13.0
YW135C1-V102 5 10.3 19660 5138 3.83 9.0 13.0
YW160C1-V100 6 11.8 22417 5827 3.85 10.1 14.0
YW270C1-V100 10 20.1 38300 10000 3.83 17.8 24.0
YW300C1-V100 11 22.2 42305 9363 3.21 16.0 29.1
YW320C1-V100 12 22.9 43580 9910 3.21 16.8 30.0
YSW340C1G-V100 13 24.9 48681 12811 3.80 23.6 32.0
YSW400C1G-V100 15 29.1 57272 15072 3.80 25.5 36.0
R-22 (1P / 220V / 50Hz) with EVI
YW75A2-V100 3 8.1 11450 2960 3.87 13.7 20.5
YW110A2-V100 4 11.8 16920 4220 4.00 20.0 30.2
YW152A2-V100 5,8 16.3 22050 5803 3.80 30.0 42.0
R-22 (3P / 380V / 50Hz) with EVI
YW75A1-V100 3 8.1 11470 2870 4.00 6.2 7.4
YW110A1-V100 4 11.8 16850 4150 4.06 7.8 10.4
YW135A1-V100 5 14.5 20220 4910 4.12 9.1 12.5
YW160A1-V100 6 17.1 23640 5740 4.12 10.1 14.3
YW205A1-V100 8 21.4 28774 7186 4.00 13.3 19.4
YW245A1-V100 9 25.3 34222 8497 4.03 15.0 21.6
YW285A1-V100 10 29.1 39675 9750 4.07 17.0 24.5
YW320A1-V100 12 32.9 44478 10737 4.09 18.7 27.7
YSW340A1G-V100 13 37.7 47323 11980 3.95 21.5 27.4
YSW400A1G-V100 15 42.5 56295 14622 3.85 24.6 31.3

 

YW*J — Спиральные компрессоры серии Ultra-High-temperature для применения в тепловых насосах (температура конденсации до +85°С)

Модель Мощность, л.с. Произ-ность, м³/ч Мощность, Вт
+7.2/+54.4°C
Мощность, Вт COP, Вт/Вт Раб. ток, А Макс. ток, A
R-134a (3P / 380V / 50Hz)
YW38J1-100 2 5.8 5000 1199 4.17 2.4 5.0
YW55J1-100 3 8.1 7180 1689 4.25 4.1 6.5
YW80J1-100 4 11.8 10430 2437 4.28 5.9 9.0
YW100J1-100 5 14.5 13000 3023 4.30 6.4 10.4
YW120J1-100 6 17.1 15530 3612 4.30 7.4 12.3
YW132J1-100 6,5 18.5 16500 3837 4.30 7.7 13.5
YW140J1-100 7 20.1 17530 4125 4.25 9.0 15.1
YW155J1-100 8 21.4 18830 4400 4.28 9.5 16.4
YW180J1-100 9 25.3 23450 5450 4.30 11.0 18.8
YW200J1-100 10 29.1 25540 5940 4.30 11.6 20.3
YW240J1-100 12 32.9 29220 6720 4.35 12.5 24.0
R-134a (3P / 380V / 50Hz) with EVI
YW38J1-V100 2 5.8 5238 1247 4.20 2.4 5.0
YW55J1-V100 3 8.1 7522 1757 4.28 4.2 6.5
YW80J1-V100 4 11.8 10927 2534 4.31 6.0 9.0
YW100J1-V100 5 14.5 13620 3144 4.33 6.6 10.4
YW120J1-V100 6 17.1 16270 3756 4.33 7.6 12.3
YW132J1-V100 6,5 18.5 17325 4029 4.30 7.9 13.5
YW140J1-V100 7 20.1 18365 4290 4.28 9.2 15.1
YW155J1-V100 8 21.4 19728 4576 4.31 9.7 16.4
YW180J1-V100 9 25.3 24568 5668 4.33 11.3 18.8
YW200J1-V100 10 29.1 26758 6178 4.33 11.9 20.3
YW240J1-V100 12 32.9 30614 6989 4.38 12.9 24.0

технические характеристики могут варьироваться в зависимости от комплектации оборудования