+7 (495) 009-02-42

Серия поршневых полугерметичных компрессоров Bock предназначены для производства холодильных установок различного назначения и производительности. Поршневые компрессоры Bock имеют выгодные отличия в конструкции шатунно-поршневого механизма, обеспечивающею отличную балансировку и плавность хода компрессора, а также возможность установки соленойдного клапана регулирования производительности (отжим клапанов) в самом широком диапазоне.

Компрессоры Bock имеют длительный эксплуатационный срок службы и высокую ремонтопригодность. Оптимальный выбор для холодильных установок, работающих как на низкотемпературный, так и на среднетемпературный режим.

Преимущества

  • Высокая энергоэффективность;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Регулирование производительности в широком диапазоне;
  • Высокая ремонтопригодность;
  • Разнообразие хладагентов.

 

Храктеристики

Серия HG с ЭД увеличенной мощности Объемная производительность
50Гц, м³/ч
Число цилиндров Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание ф мм I max, А Электропитание
HGX12P/60-4S 5,4 2 0,8 16 12 3,9 380-420 V 3 ph
HGX12P/75-4S 6,7 2 0,8 16 12 4,6 380-420 V 3 ph
HGX12P/90-4S 8,0 2 0,8 16 12 5,3 380-420 V 3 ph
HGX12P/110-4S 9,4 2 0,8 16 12 6,1 380-420 V 3 ph
HGX22e/125-4S 11,1 2 1,1 22 16 6,2 380-420 V 3 ph
HGX22e/160-4S 13,7 2 1,1 22 16 7,6 380-420 V 3 ph
HGX22e/190-4S 16,5 2 1,1 22 16 9,4 380-420 V 3 ph
HGX34e/215-4S 18,8 4 1,3 28 22 10,5 380-420 V 3 ph
HGX34e/255-4S 22,1 4 1,3 28 22 12,2 380-420 V 3 ph
HGX34e/315-4S 27,3 4 1,3 28 22 14,7 380-420 V 3 ph
HGX34e/380-4S 33,1 4 1,3 28 22 18,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/475-4S 41,3 4 2,7 35 28 23,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/565-4S 49,2 4 2,7 42 28 26,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/665-4S 57,7 4 2,7 42 28 30,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/770-4S 67,0 4 2,7 42 28 35,0 380-420 V 3 ph
HGX56e/850-4S 73,8 6 3,2 54 35 39,4 380-420 V 3 ph
HGX56e/995-4S 86,6 6 3,2 54 35 46,4 380-420 V 3 ph
HGX56e/1155-4S 100,4 6 3,2 54 35 58,3 380-420 V 3 ph
HGX66e/1340-4S 116,5 6 4,4 54 42 65,3 380-420 V 3 ph
HGX66e/1540-4S 133,8 6 4,4 54 42 75,0 380-420 V 3 ph
HGX66e/1750-4S 152,2 6 4,4 54 42 86,8 380-420 V 3 ph
HGX66e/2070-4S 180,0 6 4,4 64 42 103,0 380-420 V 3 ph
HGX88e/2400-4S 209,1 8 9,6 76 54 120,0 380-420 V 3 ph
HGX88e/2735-4S 237,9 8 9,6 76 54 136,0 380-420 V 3 ph
HGX88e/3235-4S 281,3 8 9,6 76 54 162,0 380-420 V 3 ph

 

Серия HG с ЭД стандартной мощности Объемная производительность
50Гц, м³/ч
Число цилиндров Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм I max, А Электропитание
HGX12P/75-4 6,7 2 0,8 16 12 4,1 380-420 V 3 ph
HGX12P/90-4 8,0 2 0,8 16 12 4,9 380-420 V 3 ph
HGX12P/110-4 9,4 2 0,8 16 12 5,3 380-420 V 3 ph
HGX22e/125-4 11,1 2 1,1 22 16 5,4 380-420 V 3 ph
HGX22e/160-4 13,7 2 1,1 22 16 6,4 380-420 V 3 ph
HGX22e/190-4 16,5 2 1,1 22 16 8,0 380-420 V 3 ph
HGX34e/215-4 18,8 4 1,3 28 22 8,1 380-420 V 3 ph
HGX34e/255-4 22,1 4 1,3 28 22 9,8 380-420 V 3 ph
HGX34e/315-4 27,3 4 1,3 28 22 12,2 380-420 V 3 ph
HGX34e/380-4 33,1 4 1,3 28 22 15,1 380-420 V 3 ph
HGX44e/475-4 41,3 4 2,7 35 28 19,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/565-4 49,2 4 2,7 35 28 22,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/665-4 57,7 4 2,7 42 28 26,0 380-420 V 3 ph
HGX44e/770-4 67,0 4 2,7 42 28 30,0 380-420 V 3 ph
HGX56e/850-4 73,8 6 3,2 54 35 32,6 380-420 V 3 ph
HGX56e/995-4 86,6 6 3,2 54 35 38,9 380-420 V 3 ph
HGX56e/1155-4 100,4 6 3,2 54 35 46,9 380-420 V 3 ph
HGX66e/1340-4 116,5 6 4,4 54 42 53,7 380-420 V 3 ph
HGX66e/1540-4 133,8 6 4,4 54 42 62,1 380-420 V 3 ph
HGX66e/1750-4 152,2 6 4,4 54 42 71,9 380-420 V 3 ph
HGX66e/2070-4 180,0 6 4,4 64 42 85,1 380-420 V 3 ph
HGX88e/2400-4 209,1 8 9,6 76 54 101,0 380-420 V 3 ph
HGX88e/2735-4 237,9 8 9,6 76 54 116,0 380-420 V 3 ph
HGX88e/3235-4 281,3 8 9,6 76 54 135,0 380-420 V 3 ph

Узнать стоимость
оборудования и услуг









    Нажимая на кнопку «Отправить» я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления и обработки моих персональных данных и даю согласие на обработку персональных данных.

    Обратный звонок






      Нажимая на кнопку «Отправить» я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления и обработки моих персональных данных и даю согласие на обработку персональных данных.