Компания ОМЕКС активно использует спиральные герметичные компрессоры Copeland Scroll в производстве холодильных агрегатов для систем коммерческого и промышленного холодоснабжения различной производительности.
Компрессоры Copeland Digital Scroll оснащаются системой цифрового регулирования и улучшенной системой впрыска пара, которые значительно повышают эффективность и надежность работы компрессора.
Компрессоры имеют компактные габариты, работают с основными видами хладагентов, отличаются длительным сроком службы и низким уровнем шума.
Преимущества
- компактный размер;
- надёжная работа;
- низкая металлоёмкость;
- низкий уровень шума и вибрации;
- компрессор семейства Copeland Digital Scroll с плавным регулированием холодопроизводительности от 10 до 100%;
- более высокий холодильный коэффициент (СОР) и общий КПД;
- широкий диапазон работы;
- простота монтажа и эксплуатации;
Храктеристики
| Серия | Объемная производительность 50Гц, м³/ч | Заправка маслом, л | Всасывание, ф мм | Нагнетание, ф мм | Imax, А | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15 | 5,92 | 1,3 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 4,9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB19 | 6,83 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 6,5 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB21 | 8,61 | 1,2 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 7,2 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB26 | 9,94 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 8,9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB29 | 11,4 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 10 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB38 | 14,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 12,8 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB45 | 17,1 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 13,1 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB48 | 18,8 | 1,8 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 14 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB57 | 21,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 15,9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB66 | 25,7 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 17,5 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB76 | 28,8 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 20,4 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB95 | 36,4 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 28,2 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB114 | 43,4 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 33,5 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZB220 | 87,5 | 6,3 | 2 1/4″ Rotalock | 1 3/4″ Rotalock | 69 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| Серия Digital | Объемная производительность 50Гц, м³/ч | Заправка маслом, л | Всасывание, ф мм | Нагнетание, ф мм | Imax, А | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD21 | 8,35 | 1,2 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 6,7 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD29 | 11,4 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 10 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD38 | 14,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 11,3 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD45 | 17,1 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 12,3 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD57 | 21,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 15,9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD76 | 28,8 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 24 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZBD114 | 43,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 33,3 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| Серия | Объемная производительность 50Гц, м³/ч | Заправка маслом, л | Всасывание, ф мм | Нагнетание, ф мм | Imax, А | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF06 | 5,92 | 1,3 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 5 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF08 | 7,31 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 6 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF09 | 8,03 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 6 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF11 | 9,94 | 1,5 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 7,1 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF13 | 11,8 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 8 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF15 | 14,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 10 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF18 | 17,1 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 12,5 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF25 | 21,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 16 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF34 | 29,1 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 25 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF41 | 35,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 29 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF49 | 42,4 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 30 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF54 | 48,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 31 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| Серия EVI | Объемная производительность 50Гц, м³/ч | Заправка маслом, л | Всасывание, ф мм | Нагнетание, ф мм | Imax, А | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF13-EVI | 11,7 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF18-EVI | 17,1 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 13,7 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF25-EVI | 21,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 16 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF34-EVI | 29,1 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 25 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF41-EVI | 35,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 29 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF49-EVI | 42,4 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 30 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZF54-EVI | 48,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 31 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| Серия Digital EVI | Объемная производительность 50Гц, м³/ч | Заправка маслом, л | Всасывание, ф мм | Нагнетание, ф мм | Imax, А | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFD13-EVI | 11,7 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 9 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZFD18-EVI | 17,1 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1″ Rotalock | 13,8 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZFD25-EVI | 21,4 | 1,9 | 1 1/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 16 | 380-420 V/3~/50 Hz |
| ZFD41-EVI | 35,3 | 3,4 | 1 3/4″ Rotalock | 1 1/4″ Rotalock | 29 | 380-420 V/3~/50 Hz |
